FAシステム >ロボ・ローダー
ロボ・ローダー
旋盤用オートローダーとロボットを組合わせた商品で、5,000台の納入実績による 信頼と安定の評価を頂いています。
![]() |
標準セット位置 |
![]() |
コンパクトなセット位置 |
▲
|
|
![]() |
NC主軸から右側にローダーが無い為手付け加工も楽々可能。 |
▲
|
スペック表
RH-204B | RH-501 | ZS-350 | ZS-500 | ||
ローダー本体 | 制御軸 | 3軸 | |||
駆動源 | 油圧空圧 | ||||
対称ワーク外径 | Φ20〜150mm (外形ガイド) |
Φ20mm〜200mm (外形ガイド) |
Φ14〜50mm | Φ14〜50mm | |
Φ180mm (内径ガイド) |
Φ240mm (内径ガイド) |
||||
ワーク長 | MAX 90mm(オプションMax.140mm) | 100mm〜350mm | 250mm〜500mm | ||
ワーク重量 | 2.5kgf × 2ケ | 5.0kgf × 2ケ | 4kgf × 2ケ | ||
ワークプッシャー | スプリングターン方式 | ||||
ローディングタイム | 6秒 | 7秒 | 12秒 | 12秒 | |
工作機チャック開閉・ドアー開閉・エアーブロータイム含まず | |||||
ワークフィーダー | 駆動方式 | ギヤードモーター(インバータ制御) | |||
多段積み機能 | ワーク直接検出による多点中間方式 | − | − | ||
駆動源 | 空圧、電動 | ||||
積載重量 | MAX30kgf/1パレット | MAX40kgf/1パレット | MAX4.0kgf/1パレット | ||
パレット数 | 10P(14P〜40P) | 10P(14P〜30P) | 50パレット(Max.100P) | ||
他段積み高さ | 300mm | ||||
動力源 | 油圧源 | 3.5MPa | |||
空圧源 | 0.5MPa | ||||
制御装置 | 制御方式 | 固定シーケンス | |||
NCとの接続 | M信号 | ||||
ロボット専用信号 | |||||
GREAT方式、その他 | |||||
電源 | AC200V、90VA | ||||
標準付属品 | オートドア装置 | エアーアクチュエーター | |||
エアブロー装置 | エアーアクチュエーター | ||||
チャック(ハンド) | エアーアクチュエーター | ||||
ハンド仕様 | 固定式チャック、回転チャック、外径チャック |
▲
RH-204B
![]() ![]() ![]() |
|
▲
|
RH-501
![]() ![]() ![]() |
|
▲
|