二台連結
標準仕様では、複数工作機械自動化システムに対応。第1工程・反転機・第2工程と2台の連結が可能です。
仕様の標準オプションが選択可能
対象ワークの搬送・設置・取り出しなどの動作をロボットアームで行うガントリーローダーシステム。
当社ではガントリー装置全体をユニット化し、多種多様な工作機に対応。
連結・反転仕様などの標準オプションを選べます。
| 本体仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | MGRH-25 | MGRH-50 |
| 対象ワーク径 | Φ20~Φ150 | Φ20~Φ200 |
| 対象ワーク全長 | 10~90mm、100~350mm | |
| 対象ワーク重量 | 2.5kgf × 2ケ | 5.0kgf × 2ケ |
| Y軸駆動方式 | スパーラック & ピニオン | |
| Z軸駆動方式 | スパーラック & ピニオン | |
| Y軸駆動源 | ACサーボ(2.0KW・ブレーキ付き) | |
| Z軸駆動源 | ACサーボ(2.0KW) | |
| Y軸速度 | 100m/min(2000rpm) | |
| Z軸速度 | 160m/min(2500rpm) | |
| Y軸ストローク | 1180mm | |
| Z軸ストローク | 2580mm | |
| ワーク着脱時間(機内タイム) | 5秒 | 6秒 |
| ドア開閉・チャック開閉・エアーブロータイム含まず | ||
| 搬送時間(機外タイム) | 10秒 | 12秒 |
| Wリフト・光電スイッチ仕様・パレット旋回無し | ||
| スライド | リニアベアリング | |
| チャック形状 | チャッカー用、シフト用 | |
| ハンド動作 | 垂直反転 | |
| プッシャー | メカ式プッシャー | |
| 操作画面 | タッチパネル式 | |
| 段取替え | Z軸に全自動段取機能 | |
| OPTION | 安全柵:計測:その他 | |
| ストッカー仕様 | ||
|---|---|---|
| 形式 | WF-2EF | WF-5 |
| パレット数 | 10パレット(増設可能) | |
| 積載重量 | MAX30kgf/1パレット | MAX50kgf/1パレット |
| 多段積み高さ | 300mm | |
| 対象ワーク径(チャッカー) | Φ20~Φ150 | |
| ガイドバー | Φ14 × 4本 | |
| パレット径 | Φ188 | Φ250 |
| リフト形状 | ダブルリフト | |
| ワーク検出 | 光電スイッチ確認(ブレーキシリンダー) | |
| ボディサイズ | 1450mm × 450mm | 1750mm × 540mm |
各種の特殊仕様も豊富な事例で対応
当社では、ガントリーローダーシステムにおいて、特殊仕様に関しても豊富な実績を積み重ねてきました。
最適なシステムのご提案や、周辺装置との連動も含め対応が可能です。